
Denní spotřeba kilojoulů by při redukční dietě neměla u dospělého člověka překročit hodnotu 5 000 kJ. Nejlepší je rozdělit si tuto dávku na pět denních porcí, tedy tři hlavní jídla a dvě svačiny. S tímto tahákem si snadno spočítáte, kolik toho sníte.
Chléb a pečivo| | Množství | Energie |
| Křehký tmavý chléb | 1 plátek/7 g | 108 kJ |
| Rohlík | 1 ks/42 g | 503 kJ |
| Celozrnný dalamánek | 1 ks/60 g | 550 kJ |
| Kobliha | 1 ks/40 g | 646 kJ |
| Maková buchta | 1 ks/40 g | 655 kJ |
| Kmínový chléb | 1 plátek/70 g | 658 kJ |
| Pšenično-žitný chléb | 1 plátek/70 g | 701 kJ |
| Plnozrnný chléb | 1 plátek/70 g | 704 kJ |
| Loupák | 1 ks/50 g | 815 kJ |
| Croissant s čokoládou | 1 ks/50 g | 855 kJ |
Maso a masné výrobky| | Množství | Energie |
| Filé treska | 100 g | 310 kJ |
| Kuřecí prsíčka | 100 g | 366 kJ |
| Šunka kuřecí | 100 g | 433 kJ |
| Krůtí prsa | 100 g | 440 kJ |
| Kapr | 100 g | 503 kJ |
| Párky dietní | 100 g | 542 kJ |
| Hovězí zadní | 100 g | 617 kJ |
| Vepřová kýta | 100 g | 715 kJ |
| Šunkový salám | 100 g | 804 kJ |
| Losos | 100 g | 845 kJ |
| Kladenská pečeně | 100 g | 1027 kJ |
| Špekáčky | 100 g | 1214 kJ |
| Ostravská klobása | 100 g | 1299 kJ |
| Játrová paštika | 100 g | 1338 kJ |
| Vepřový bok | 100 g | 1433 kJ |
| Salám vysočina | 100 g | 1814 kJ |
| Tresčí játra | 100 g | 2485 kJ |
Nápoje
| | Množství | Energie |
| Minerálky bez příchutě | 200 ml | 0 kJ |
| Džus rajčatový 100% | 200 ml | 124 kJ |
| Džus Fitness černý rybíz | 200 ml | 136 kJ |
| Limonáda | 200 ml | 326 kJ |
| Jablečný nektar | 200 ml | 450 kJ |
| Víno bílé | 200 ml | 452 kJ |
| Slivovice 40% | 50 ml | 463 kJ |
| Vodka 40% | 50 ml | 465 kJ |
| Víno šumivé bílé - SEKT | 150 ml | 492 kJ |
| Víno červené | 200 ml | 550 kJ |
| Vermut sladký | 100 ml | 631 kJ |
| Pivo světlé 10° | 500 ml | 655 kJ |
Cukrovinky, sladkosti
| | Množství | Energie |
| Laskonka | 1 ks/30 g | 369 kJ |
| Žloutkový věneček | 1 ks/50 g | 578 kJ |
| Rakvička | 1 ks/35 g | 668 kJ |
| Punčový řez | 1 ks/60 g | 898 kJ |
| Želatinové bonbony | 100 g | 1456 kJ |
| Máslové sušenky | 100 g | 1840 kJ |
| Sušenky s kávovou náplní | 100 g | 1950 kJ |
| Čokoládový dort | 1 porce/110 g | 1960 kJ |
| Celozrnné sušenky | 100 g | 1974 kJ |
| Hořká čokoláda 70% | 100 g | 2210 kJ |
| Mléčná čokoláda | 100 g | 2280 kJ |
Mléčné výrobky | | Množství | Energie |
| Mléko nízkotučné | 100 ml | 150 kJ |
| Mléko polotučné | 100 ml | 190 kJ |
| Mléko plnotučné | 100 ml | 265 kJ |
| Sýr Cottage | 100 g | 437 kJ |
| Tvaroh polotučný 18% | 100 g | 460 kJ |
| Jogurt 0,1 % tuku | 1 ks/150 g | 495 kJ |
| Sýr nízkotučný tavený | 100 g | 517 kJ |
| Jogurt ovocný | 1 ks/150 g | 602 kJ |
| Zahuštěné mléko 9% | 100 ml | 683 kJ |
| Jogurt ovocný smetanový | 1 ks/150 g | 825 kJ |
| Sýr Balkán | 100 g | 979 kJ |
| Tavený smetanový sýr | 100 g | 1011 kJ |
| Sýr Eidam 30% t.v.s. | 100 g | 1085 kJ |
| Sýr s plísní na povrchu | 100 g | 1314 kJ |
| Sýr Eidam uzený 45% | 100 g | 1440 kJ |
Ovoce
Zelenina
Tuky
Ostatní (bude doplněno)
Pozn. Množství odpovídá obvyklé porci (u jídla) či objemu (u nápojů).
zdroj: E-kalkulačka na
www.flora.cz a Blesk magazín